Expert en ingénierie des filières agropastorales, agroalimentaires et d’agrobusiness, il possède également des compétences en formation, microfinance inclusive et gestion axée sur les résultats. Il s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire composée d’agroéconomistes, nutritionnistes, agronomes, environnementalistes, géographes, ingénieurs en génie civil, statisticiens, économistes, sociologues, financiers et juristes pour mener à bien ses missions.
| Durée | Désignation de la mission/& description brève des principaux livrables/produits | Nom du Client & pays de la mission |
|---|---|---|
| Janv. 2025 - Juin 2025 | Réalisation de la situation de référence socio-économique du projet : la situation entrepreneuriale des jeunes, préparer les conditions de réalisation des plans d’affaires, déterminer les moyens d’accompagnement des MPME agricoles, identifier les structures de microcrédit susceptibles d’accompagner les potentiels jeunes entrepreneurs et les appuis financiers à apporter par le projet est présentée |
Projet Agriculture Jeunes et Entrepreneuriat (PAJE) Financé par le Fonds international pour le développement agricole (FIDA) Congo |
| Juil. 2024 – Mars 2025 |
Études techniques des travaux pour l’élaboration d’un Dossier d’Appel d’Offre (DAO) d’aménagement hydroagricole
de six (06) sites maraichers et renforcement des capacités dans les UFA de Bétou et d’Enyellé dans le département de la Likouala.
|
Projet Agroforesterie Nord Congo (PANC) Financé par la Banque Mondiale Congo |
| Avril 2023 | Formation en gestion des pesticides et itinéraires techniques des exploitations maraîchères sur 20 ha du périmètre de Dolisie. |
PADEC Congo |
| Mars - Août 2023 | Projet Géoparc de Loango (en cours de design) : La note conceptuelle et le document de stratégie montrant le potentiel écogéotouristique et PME opérationnel est disponible. |
Ministère des Industries Minières et de la Géologie Congo |
| Durée | Désignation de la mission & description des principaux livrables & produits | Nom du Client & pays de la mission |
|---|---|---|
| Juin - Sept. 2022 | Appui à l’amélioration de l’utilisation des pesticides : Formation de 12 groupements de 15 à 20 exploitants maraîchers de Bikondolo (10 ha, Pointe-Noire) sur la gestion et l’utilisation des pesticides et les itinéraires techniques des exploitations maraîchères. |
Groupement Bikondolo Financement : PDARP |
| 2022 | Éducation : Appui au développement de l’Intelligence Artificielle (IA) dans l’amélioration des productivités, la robotique et le renforcement des capacités dans le développement du numérique. | ANVRI, Startup LUZABU, ENIA 2.0 |
| 2022 | Culture : Appui à l’inventaire et réalisation des catalogues du patrimoine architectural, culinaire et des industries culturelles et créatives. | Patrimoines culturels et naturels des départements |
| 2021 | Installation du système d’irrigation de la serre irriguée pour la culture des vitroplants, à partir de l’installation d’une citerne de 30 m3 et d’un réseau d’irrigation |
Centre de Recherche Agronomique de Loudima (CRAL) IRA (Institut national de Recherche Agronomique) |
| Mai - Déc. 2020 | Appui à l’installation d’un périmètre maraîcher de 6 ha sur le modèle développé par AGRICONGO. Réalisation des travaux de délimitation du terrain et des parcellaires, détermination et installation du système d’irrigation composé de 3 citernes de stockage à fonctionnement gravitaire, d’une motopompe captant l’eau de drainage de la rivière | TANDOU BIZENZE (Tchamba Nzassi), Pointe-Noire |
| Mars - Juin 2019 | Situation de référence socio-économique et nutritionnelle (étude de base) dans la zone d’implantation du PDPAC avec utilisation du logiciel SMRO/ORMS du FIDA. Identification des chaînes de valeur des acteurs de la pêche et de l’aquaculture, appui à l’installation des centres de commercialisation des produits de la pêche à Okombé. |
PDPAC (Projet de développement de la pêche et de l’aquaculture continentales) Plateaux, la Cuvette, la Cuvette Ouest et la Sangha, Congo |
| Avril - Sept. 2019 | Appui aux activités maraîchères de 35 jeunes filles mères en situation difficile. 20 jeunes orphelins déscolarisés et 11 jeunes veuves ont été formés à la culture biologique. |
ONG Œuvre Notre-Dame des Veufs Orphelins du Congo (ONVD&OC) Cuvette Ouest, localité de TSOLO/EWO, Congo Financement : AFD-UE, Pool, Congo |
| 2019 | Plan d’affaires pour la mise en place d’un élevage ovin. | Groupement familial KUTUADI MU KANDA (KMK), Madingou |
| Année | Projet | Organisme / Financement | Lieu |
|---|---|---|---|
| 2019 | Plan d’affaires pour la mise en place d’un élevage ovin | Groupement familial KUTUADI MU KANDA (KMK) | Madingou, Congo |
| 2019 | Plan d’affaires pour l’installation de 4 lignes de transformation de manioc et des SERVICES de logistique | Groupement Association ESPOIR | Madingou, Congo |
| 2018-2021 | Plus de 30 Plans d’affaires mobilisant 275 millions de F CFA (production agricole, maraîchère, mécanisation, transformation, production d’aliments de bétail, huile rouge, etc.) | PDAC Banque Mondiale | Congo |
| Fév. – juil. 2018 | Appui aux activités maraîchères et intégration des ex-combattants. Renforcement des capacités de 60 exploitants à l’agriculture biologique | ONG Œuvre Notre-Dame des Veufs Orphelins du Congo (ONVD&OC) Kinkala et Louingui Financement Ambassade de France Pool Congo | Pool, Congo |
| Mai - août 2017 | Installation d’une unité de production de la fumure organique améliorée à partir du NPK naturel. Acquisition d’un mélangeur pour la production à petite échèle de la matière organique améliorée, et formation de 52 maraîchers de la PME SDAE | SUNLIN (SDAE) de Mr Honglin SUN | Tchamba-Nzassi, Pointe-Noire |
| Juil. - sept 2017 | Rapport sur l’état de fonctionnement et les cause de défection des unions de GIEC des filières manioc et aviculture d’une part, et sur le niveau de gestion des Caisses Mutuelle d’Épargne et de Crédit (CMEC) et des caisses féminines d’autre part | PADEF / FIDA | Congo |
| Mars - avril 2017 | « Élaboration de la situation de référence des organisations paysannes de second degré existant ». un rapport sur les groupements d’intérêt économiques (GIECs) dans les bassins de productions des zones d’intervention du PADEF est disponible | PADEF / FIDA | Congo |
| 2016-2017 | Aménagement de 15 ha du périmètre urbain Soungui et Formation en gestion des pesticides et des itinéraires techniques des exploitations maraîchères Bikondole | - | Rive droite du Djoué, Brazzaville |
| Jan - mars 2016 | « Étude socio-économique et anthropométrique de référence (étude de base) des pisciculteurs appuyés par le PADEF ». Rapports 1 et 2 spécifiques à l’état des lieux des acteurs de la pêche et production des éléments techniques de design du PDPAC | PADEF / FIDA | Congo |
| Février - mai 2015 | « Enquête socio-économique et nutritionnelle d’évaluation des impacts du Proder3 » : Rapport de la collecte des données déclinant le niveau de performance des indicateurs de production et le niveau de réduction de pauvreté atteint par rapport à la situation de base activités et rapport final du projet avec utilisation du logiciel SYGRI du FIDA | (Projet de développement rural au Pool, Likouala et Sangha 3. Congo) | Congo |
| Fév - juil 2013 | Appui à la création du Centre maraîcher de Linengué (Owando) sur 1 ha | Conseil départemental de la Cuvette | Congo |
| Juin - déc 2014 | « Étude d’impacts socio-économique et anthropométrique à mi-parcours du Proder 3 ». Rapport à mi-parcours du projet présentant le niveau de réalisation à mi-parcours du projet | (Projet de développement rural au Pool, Likouala et Sangha 3. ) | Congo |
| Nov 2011 - déc 2012 | « Projet d’appui à l’élaboration d’une stratégie de développement de la filière manioc au Congo ». Bilan diagnostic, stratégie et plan d’actions pour le développement de la filière manioc : Proposition d’un programme d’appui à la production et la distribution des boutures de manioc, identification et structuration des groupements des producteurs et état des lieux des parcs à bois | FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation) | Congo |
| Avril - juin 2014 | « Étude socio-économique, nutritionnelle et anthropométrique de référence (étude de base) du PADEF avec utilisation du logiciel SYGRI du FIDA ». Rapport sur la situation initiale du projet présentant le niveau des indicateurs de base au démarrage du projet, selon le cadre logique et le cadre des résultats et les conditions de leur renseignement au fur de l’avancée de la mise en œuvre | PADEF / FIDA, (Programme d’Appui au développement des Filières Agricoles dans tous les départements du Congo) Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Bouenza, Lékoumou, Pool, Cuvette, Sangha | Congo |
| Nov 2011 - déc 2012 | Structuration de la chaine de valeurs de la filière maraîchère et porcine et optimisation de la production de 125 maraîchères par l’installation des système goutte à goutte et d’un abattoir traditionnel de porc et leur mise en marché. | Tchamba-Nzassi Pointe-Noire | Congo |
| mars 2014 | Projet d’appui à l’élaboration d’une stratégie de développement de la filière manioc | SUNLIN (SDAE) de Mr Honglin SUN | Congo |
| Sept 2013 - | « Étude de faisabilité socio-économique et appui l’extension de la ferme mixte (maraîchage et porciculture) de Tchamba-Nzassi Pointe-Noire » | FAO | Congo |
| Avril - juin 2012. | « État des lieux et évaluation du niveau d’inclusion du genre dans la mise en œuvre du PRODER 2 »/ 20% des femmes ont été répertoriées parmi les bénéficiaires du projet sur les activités de production et de commercialisation du manioc, maïs, arachide, soja | Proder 2 (Projet de développement rural au Niari, Bouenza, Lékoumou et Kouilou. Congo) FIDA | (Fonds International pour le Développement Agricole) |
| 2012 | Appui à l'amélioration des productions des palmeraies villageoises de Moungouma à Dongou et d’Impfondo (production et distribution des plants améliorés de palmier à huile de type « ténéra » auprès des paysans). | Préfecture de la Likouala Gilbert DJOMBO BOMODJO Financement par le FSA. | Congo |
| Août - déc. 2011 | « Appui à la création du centre maraîcher de Djambala (Plateaux) sur 1 ha ». Réalisation de la délimitation du terrain et des parcellaires, dimensionnement et mise en place du réseau d’irrigation avec 1 château d’eau de 35 m3, motopompe et drain. Formation et installation de 22 maraîchers, 1 verger de 5 ha de safoutiers, avocatier, manguiers». | Conseil départemental des Plateaux | Congo |
| Fev. 2010 – oct. 2011 | « Projet d’implantation d’une palmeraie villageoise à Endéké dans la Cuvette ». - plus de 10 000 noix prégermées de « ténéra » ont é fournies, - une pépinière a été installée à Endéké - une palmeraie de 50 ha a été installés, - 50 exploitants ont été formés à l’entretien de la palmeraie et à l’extraction de l’huile rouge - les potentialités agroécologiques et économiques des productions agricoles, para-agricoles, animales et halieutiques ont été identifiées pour des besoins de diversification des activités des populations locales |
PME Boumandoki Olingui Victor (BOV) | Brazzaville, Congo |
| Nov. 2010 – fév. 2011 | « Formation des groupements d’intérêt agricole (GIA) à l’élaboration des projets et l’accès au financement ». Des exploitants (environ 38) en élevages (pisciculture, ovin, porcin) ont renforcé leurs capacités et ont structuré leurs groupements respectifs d’intérêt agricole (GIA). |
ACTED | Mindouli, Congo |
| Mai - sept 2006 | Élaboration du projet SACR : relance des activités sur 5.000 ha de la ferme de l’ex-domaine de la SAPM | Ets SADI de Mr Saïd TRADE | Madingou, Congo |
| Nov. - Déc 2010 | « Projet de « Renforcement des capacités institutionnelles comme stratégie des moyens de subsistance des populations rurales vulnérables du district de Mindouli ». Rapport sur les opportunités économiques du marché de Mindouli est disponible | ACTED Mindouli | Congo |
| Juil. - déc 2010. | « Projet de « Renforcement des capacités institutionnelles comme stratégie des moyens de subsistance des populations rurales vulnérables du district de Mindouli ». Rapport sur les opportunités économiques du marché de Mindouli est disponible | Ets GUYCHEL-IMPEX AGROBUSINESS Brazzaville | Congo |
| Juil. – Sept 2009 | « Redynamisation des activités agricoles (maraîchage et vivrier) et d’élevages (avicoles, porcins, aulacodicoles et piscicultures) à Kinzaba et Boundji ». Étude de faisabilité pour le développement de la production agropastorale intégrée dans les départements de la Bouenza et de la Cuvette disponible | Ets GUYCHEL-IMPEX AGROBUSINESS Brazzaville | Congo |
| Juil. - sept. 2008 | « Appui Les villages du millénaire Etoro et Obaba (Plateaux) ». Note de cadrage pour la Caractérisation et le dimensionnement des systèmes de production à implanter. Culture mécanisée, formes d’organisation, habitat rural, modes de valorisation des productions avec les unités de transformation des produits agricoles et création des modèles économiques perforants | PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) | Congo |
| 2007 | Installation d’un élevage professionnel d’aulacodes dans la périphérie de Brazzaville. | Appui à la Dynamisation des Activités du périmètre maraicher de Kombé (ADAM) par le redressement de la fertilité des sols FCIL (Fonds Canadien pour les Initiatives Locales) | Congo |
| Mai 2007 | Maraîchage périurbain de Brazzaville | LOGOMBE. Brazzaville | Congo |
| Jan - juil. 2007. | « Appui à l’aménagement du périmètre maraîcher mixte à Tchimbambouka ». Périmètre maraicher sur 7 ha équipé de 3 citernes de stockage d’eau à fonctionnement gravitaire et alimentées par une motopompe à partir d’un drain et composé de : 35 exploitants maraîchers et 3 groupements, 3 porcheries, une aulacoderie et 5 élevages avicole pour la production de la matière organique, 15 pêcheurs et un groupement des mareyeurs avec un magasin d’équipements de pêche à la base AGIP. Chargé de la structuration des chaînes de valeurs et étude de faisabilité des activités de pêche, appui à la fourniture des équipements de pêche, appui à la pérennisation des activités de pêche par la structuration d’un fonds revolving avec la MUCODEC de Pointe-Noire dont les bénéficiaires étaient les maraîchers, les éleveurs, les pêchers et l’unité d’aliments de bétail. | PAIPOD (Programme d’appui à l’insertion des populations déplacées à Pointe-Noire) UE (Union Européenne) |
Congo |
| Avril 2005 | « Projet d’appui à l’insertion et à la réinsertion des jeunes sans emploi des départements de la Lékoumou et de la Bouenza ». Appui et fourniture en intrants, semences, géniteurs et petit outillage pour 550 bénéficiaires dans les secteurs de maraîchage sur site et domestique, élevage porcin caprin, pêche et pisciculture, polyculture vivrière, production des chansignons, accompagnement à la commercialisation, formation et suivi des exploitants, contrat exploitant | Association « REUNIR » du Médiateur Hilaire MOUTHAULD, Financement Fonds de Soutien à l’Agriculture | Lékoumou et Bouenza, Congo |
Appui-Conseil spécialisé dans l’agrobusiness et l’environnement
+242 05 536 91 88Doté de compétences en ingénierie des filières agropastorales, agroalimentaires et d’agrobusiness, en formation, en microfinance inclusive et en gestion axée sur les résultats, il mobilise des agroéconomistes, nutritionnistes, agronomes, environnementalistes, géographes, ingénieurs en génie civil, statisticiens, économistes, sociologues, financiers et juristes.